Go2StBarts.com
Islanders Travel & Tours
Personal St. Barts Planning   |   212-228-7100
← Back to All Villas Browse Villa Search Results

ELLEDE

St. Jean, St. Barts
Bedrooms
2
Bathrooms
2.5
Sleeps
4
Rentable as
1, 2 Bedrooms
Pool
Yes
Air conditioning
Bedrooms
Internet Access
Yes
Children
Welcome
Child Minimum Age
Not specified
Call Us NOW at... (212) 228-7100 for more information
& date availability!
St Barth Private Villa Rentals Where Dreams Do Come True!

St Barts / St Barths Villa Rental

About ELLEDE

Poised high on the St. Jean hillside, Villa Ellede is a 2-bedroom deluxe villa offering privacy and a spectacular view of St. Jean Beach and the bustling little airport’s arrivals and departures in the distance. The entrance is graced with a lily pond, and the main house includes airy living spaces with contemporary décor in an all-white palette. A well-equipped kitchen, an adjoining dining area, and a guest bath are all in the main house as well.

The bedrooms are in an adjacent pavilion and are identical in size. They feature king beds and ensuite baths with double vanitie, access to the pool terrace, and a fabulous view. The focal point of the sunny terrace is a delightful infinity pool, heated in winter and chlorine-free; there are loads of outdoor living and relaxing spaces, including a covered dining terrace and a gazebo.

Villa Ellede also features a fitness room on the lower level. Romantic enough for honeymooners, it would also be a great choice for vacationing friends.

Amenities & Features

Heated Pool
Air Conditioning in Bedrooms
Wi-Fi / Internet
Gym / Fitness Room
Maid / Housekeeping Service
Sunset View
Ocean View
Grill / BBQ

Nightly Rates

Nightly Rates for this villa, based on the number of bedrooms detailed below.
Normally a 5 to 7 night stay is required. Dates without a supplied rate are shown as Call for Details.

Nightly rates are subject to an additional 5% St. Barts tax and 11% service fee. A 3.75% per-transaction fee applies when paying by credit card.
Prices are subject to change without notice.
Bedrooms Dates Nightly Rate
1 Bedroom Rates
1 Sep 18, 2026 – Nov 6, 2026 $915
1 Nov 7, 2026 – Nov 7, 2026 $938
1 Nov 8, 2026 – Nov 8, 2026 $928
1 Nov 9, 2026 – Nov 9, 2026 $1,164
1 Nov 10, 2026 – Nov 10, 2026 $1,135
1 Nov 11, 2026 – Nov 11, 2026 $1,236
1 Nov 12, 2026 – Nov 12, 2026 $976
1 Nov 13, 2026 – Nov 13, 2026 $1,027
1 Nov 14, 2026 – Nov 14, 2026 $1,079
1 Nov 15, 2026 – Nov 15, 2026 $1,059
1 Nov 16, 2026 – Nov 16, 2026 $953
1 Nov 17, 2026 – Nov 17, 2026 $1,163
1 Nov 18, 2026 – Nov 18, 2026 $1,287
1 Nov 19, 2026 – Nov 19, 2026 $1,245
1 Nov 20, 2026 – Nov 20, 2026 $1,228
1 Nov 21, 2026 – Nov 21, 2026 $1,279
1 Nov 22, 2026 – Nov 22, 2026 $1,324
1 Nov 23, 2026 – Nov 23, 2026 $1,022
1 Nov 24, 2026 – Nov 24, 2026 $1,095
1 Nov 25, 2026 – Nov 25, 2026 $1,107
1 Nov 26, 2026 – Nov 26, 2026 $1,133
1 Nov 27, 2026 – Nov 27, 2026 $1,109
1 Nov 28, 2026 – Nov 28, 2026 $983
1 Nov 29, 2026 – Nov 30, 2026 $915
1 Dec 1, 2026 – Dec 1, 2026 $1,269
1 Dec 2, 2026 – Dec 2, 2026 $1,309
1 Dec 3, 2026 – Dec 3, 2026 $1,348
1 Dec 4, 2026 – Dec 4, 2026 $1,357
1 Dec 5, 2026 – Dec 5, 2026 $1,362
1 Dec 6, 2026 – Dec 6, 2026 $1,286
1 Dec 7, 2026 – Dec 7, 2026 $971
1 Dec 8, 2026 – Dec 9, 2026 $915
1 Dec 10, 2026 – Dec 10, 2026 $969
1 Dec 11, 2026 – Dec 11, 2026 $952
1 Dec 12, 2026 – Dec 14, 2026 $915
1 Dec 15, 2026 – Dec 17, 2026 $1,206
1 Dec 18, 2026 – Dec 18, 2026 $1,342
1 Dec 19, 2026 – Dec 26, 2026 $2,700
1 Dec 27, 2026 – Jan 3, 2027 $2,750
1 Jan 4, 2027 – Jan 4, 2027 $1,345
1 Jan 5, 2027 – Jan 5, 2027 $1,209
1 Jan 6, 2027 – Jan 9, 2027 $1,206
1 Jan 10, 2027 – Jan 10, 2027 $1,260
1 Jan 11, 2027 – Jan 11, 2027 $1,392
1 Jan 12, 2027 – Jan 12, 2027 $1,260
1 Jan 13, 2027 – Jan 13, 2027 $1,302
1 Jan 14, 2027 – Jan 14, 2027 $1,362
1 Jan 15, 2027 – Jan 15, 2027 $1,376
1 Jan 16, 2027 – Jan 16, 2027 $1,463
1 Jan 17, 2027 – Jan 17, 2027 $1,322
1 Jan 18, 2027 – Jan 18, 2027 $1,355
1 Jan 19, 2027 – Jan 19, 2027 $1,322
1 Jan 20, 2027 – Jan 20, 2027 $1,206
1 Jan 21, 2027 – Jan 21, 2027 $1,556
1 Jan 22, 2027 – Jan 22, 2027 $1,584
1 Jan 23, 2027 – Jan 23, 2027 $1,234
1 Jan 24, 2027 – Jan 24, 2027 $1,206
1 Jan 25, 2027 – Jan 25, 2027 $1,392
1 Jan 26, 2027 – Jan 26, 2027 $1,379
1 Jan 27, 2027 – Jan 27, 2027 $1,206
1 Jan 28, 2027 – Jan 28, 2027 $1,217
1 Jan 29, 2027 – Jan 29, 2027 $1,270
1 Jan 30, 2027 – Jan 30, 2027 $1,348
1 Jan 31, 2027 – Jan 31, 2027 $1,358
1 Feb 1, 2027 – Feb 1, 2027 $1,381
1 Feb 2, 2027 – Feb 2, 2027 $1,261
1 Feb 3, 2027 – Feb 3, 2027 $1,424
1 Feb 4, 2027 – Feb 4, 2027 $1,521
1 Feb 5, 2027 – Feb 5, 2027 $1,393
1 Feb 6, 2027 – Feb 6, 2027 $1,515
1 Feb 7, 2027 – Feb 7, 2027 $1,979
1 Feb 8, 2027 – Feb 8, 2027 $1,907
1 Feb 9, 2027 – Feb 9, 2027 $1,614
1 Feb 10, 2027 – Feb 10, 2027 $1,820
1 Feb 11, 2027 – Feb 11, 2027 $1,819
1 Feb 12, 2027 – Feb 12, 2027 $1,860
1 Feb 13, 2027 – Feb 13, 2027 $1,894
1 Feb 14, 2027 – Feb 14, 2027 $1,862
1 Feb 15, 2027 – Feb 15, 2027 $1,727
1 Feb 16, 2027 – Feb 16, 2027 $1,591
1 Feb 17, 2027 – Feb 17, 2027 $1,687
1 Feb 18, 2027 – Feb 18, 2027 $1,701
1 Feb 19, 2027 – Feb 19, 2027 $1,729
1 Feb 20, 2027 – Feb 20, 2027 $1,720
1 Feb 21, 2027 – Feb 21, 2027 $1,676
1 Feb 22, 2027 – Feb 22, 2027 $1,381
1 Feb 23, 2027 – Feb 23, 2027 $1,227
1 Feb 24, 2027 – Feb 24, 2027 $1,346
1 Feb 25, 2027 – Feb 25, 2027 $1,206
1 Feb 26, 2027 – Feb 26, 2027 $1,223
1 Feb 27, 2027 – Feb 27, 2027 $1,391
1 Feb 28, 2027 – Feb 28, 2027 $1,336
1 Mar 1, 2027 – Mar 1, 2027 $1,266
1 Mar 2, 2027 – Mar 2, 2027 $1,219
1 Mar 3, 2027 – Mar 3, 2027 $1,212
1 Mar 4, 2027 – Mar 4, 2027 $1,339
1 Mar 5, 2027 – Mar 5, 2027 $1,373
1 Mar 6, 2027 – Mar 6, 2027 $1,393
1 Mar 7, 2027 – Mar 7, 2027 $1,358
1 Mar 8, 2027 – Mar 8, 2027 $1,325
1 Mar 9, 2027 – Mar 9, 2027 $1,364
1 Mar 10, 2027 – Mar 10, 2027 $1,380
1 Mar 11, 2027 – Mar 11, 2027 $1,503
1 Mar 12, 2027 – Mar 12, 2027 $1,752
1 Mar 13, 2027 – Mar 13, 2027 $1,887
1 Mar 14, 2027 – Mar 14, 2027 $1,767
1 Mar 15, 2027 – Mar 15, 2027 $1,749
1 Mar 16, 2027 – Mar 16, 2027 $1,715
1 Mar 17, 2027 – Mar 17, 2027 $1,791
1 Mar 18, 2027 – Mar 18, 2027 $1,881
1 Mar 19, 2027 – Mar 19, 2027 $1,890
1 Mar 20, 2027 – Mar 20, 2027 $2,027
1 Mar 21, 2027 – Mar 21, 2027 $1,831
1 Mar 22, 2027 – Mar 22, 2027 $1,980
1 Mar 23, 2027 – Mar 23, 2027 $1,857
1 Mar 24, 2027 – Mar 24, 2027 $1,775
1 Mar 25, 2027 – Mar 25, 2027 $1,584
1 Mar 26, 2027 – Mar 26, 2027 $1,542
1 Mar 27, 2027 – Mar 27, 2027 $1,714
1 Mar 28, 2027 – Mar 28, 2027 $1,599
1 Mar 29, 2027 – Mar 29, 2027 $1,326
1 Mar 30, 2027 – Mar 30, 2027 $1,325
1 Mar 31, 2027 – Mar 31, 2027 $1,296
1 Apr 1, 2027 – Apr 1, 2027 $1,384
1 Apr 2, 2027 – Apr 2, 2027 $1,367
1 Apr 3, 2027 – Apr 3, 2027 $1,390
1 Apr 4, 2027 – Apr 4, 2027 $1,305
1 Apr 5, 2027 – Apr 5, 2027 $1,309
1 Apr 6, 2027 – Apr 6, 2027 $1,299
1 Apr 7, 2027 – Apr 7, 2027 $1,286
1 Apr 8, 2027 – Apr 8, 2027 $1,228
1 Apr 9, 2027 – Apr 9, 2027 $1,257
1 Apr 10, 2027 – Apr 10, 2027 $1,531
1 Apr 11, 2027 – Apr 11, 2027 $1,654
1 Apr 12, 2027 – Apr 12, 2027 $1,577
1 Apr 13, 2027 – Apr 13, 2027 $1,545
1 Apr 14, 2027 – Apr 14, 2027 $1,517
1 Apr 15, 2027 – Apr 15, 2027 $1,643
1 Apr 16, 2027 – Apr 16, 2027 $1,687
1 Apr 17, 2027 – Apr 17, 2027 $1,681
1 Apr 18, 2027 – Apr 18, 2027 $1,442
1 Apr 19, 2027 – Apr 19, 2027 $1,441
1 Apr 20, 2027 – Apr 20, 2027 $1,404
1 Apr 21, 2027 – Apr 21, 2027 $1,219
1 Apr 22, 2027 – Apr 22, 2027 $1,490
1 Apr 23, 2027 – Apr 23, 2027 $1,346
1 Apr 24, 2027 – Apr 24, 2027 $1,237
1 Apr 25, 2027 – Apr 25, 2027 $1,159
1 Apr 26, 2027 – Apr 26, 2027 $1,320
1 Apr 27, 2027 – Apr 28, 2027 $1,301
1 Apr 29, 2027 – Apr 29, 2027 $1,343
1 Apr 30, 2027 – Apr 30, 2027 $1,494
1 May 1, 2027 – May 1, 2027 $1,483
1 May 2, 2027 – May 2, 2027 $1,441
1 May 3, 2027 – May 3, 2027 $1,025
1 May 4, 2027 – May 4, 2027 $972
1 May 5, 2027 – May 5, 2027 $1,173
1 May 6, 2027 – May 6, 2027 $1,210
1 May 7, 2027 – May 7, 2027 $1,225
1 May 8, 2027 – May 8, 2027 $1,208
1 May 9, 2027 – May 9, 2027 $1,166
1 May 10, 2027 – May 10, 2027 $989
1 May 11, 2027 – May 11, 2027 $1,152
1 May 12, 2027 – May 12, 2027 $1,169
1 May 13, 2027 – May 13, 2027 $1,222
1 May 14, 2027 – May 15, 2027 $1,152
1 May 16, 2027 – May 16, 2027 $1,141
1 May 17, 2027 – May 17, 2027 $1,058
1 May 18, 2027 – May 19, 2027 $952
1 May 20, 2027 – May 20, 2027 $1,024
1 May 21, 2027 – May 21, 2027 $1,050
1 May 22, 2027 – May 22, 2027 $1,054
1 May 23, 2027 – May 23, 2027 $1,034
1 May 24, 2027 – May 24, 2027 $969
1 May 25, 2027 – May 26, 2027 $952
1 May 27, 2027 – May 27, 2027 $991
1 May 28, 2027 – May 28, 2027 $1,014
1 May 29, 2027 – May 29, 2027 $1,007
1 May 30, 2027 – May 30, 2027 $978
1 May 31, 2027 – Jun 3, 2027 $952
1 Jun 4, 2027 – Jun 4, 2027 $959
1 Jun 5, 2027 – Jun 5, 2027 $953
1 Jun 6, 2027 – Jun 8, 2027 $952
1 Jun 9, 2027 – Jun 9, 2027 $993
1 Jun 10, 2027 – Jun 10, 2027 $1,004
1 Jun 11, 2027 – Jun 11, 2027 $1,055
1 Jun 12, 2027 – Jun 12, 2027 $1,069
1 Jun 13, 2027 – Jun 13, 2027 $1,083
1 Jun 14, 2027 – Jun 14, 2027 $973
1 Jun 15, 2027 – Jun 15, 2027 $977
1 Jun 16, 2027 – Jun 16, 2027 $1,207
1 Jun 17, 2027 – Jun 17, 2027 $1,189
1 Jun 18, 2027 – Jun 18, 2027 $1,158
1 Jun 19, 2027 – Jun 24, 2027 $952
1 Jun 25, 2027 – Jul 6, 2027 $997
1 Jul 7, 2027 – Jul 7, 2027 $1,281
1 Jul 8, 2027 – Jul 8, 2027 $1,377
1 Jul 9, 2027 – Jul 9, 2027 $1,173
1 Jul 10, 2027 – Jul 10, 2027 $1,164
1 Jul 11, 2027 – Jul 12, 2027 $997
1 Jul 13, 2027 – Jul 13, 2027 $1,440
1 Jul 14, 2027 – Jul 14, 2027 $1,309
1 Jul 15, 2027 – Jul 16, 2027 $997
1 Jul 17, 2027 – Jul 17, 2027 $1,031
1 Jul 18, 2027 – Jul 18, 2027 $1,004
1 Jul 19, 2027 – Jul 19, 2027 $997
1 Jul 20, 2027 – Jul 20, 2027 $1,024
1 Jul 21, 2027 – Jul 21, 2027 $1,055
1 Jul 22, 2027 – Jul 22, 2027 $1,083
1 Jul 23, 2027 – Jul 23, 2027 $1,126
1 Jul 24, 2027 – Jul 24, 2027 $1,167
1 Jul 25, 2027 – Jul 25, 2027 $1,149
1 Jul 26, 2027 – Jul 26, 2027 $1,139
1 Jul 27, 2027 – Jul 27, 2027 $1,163
1 Jul 28, 2027 – Jul 28, 2027 $1,186
1 Jul 29, 2027 – Jul 29, 2027 $1,196
1 Jul 30, 2027 – Jul 30, 2027 $1,222
1 Jul 31, 2027 – Jul 31, 2027 $1,226
1 Aug 1, 2027 – Aug 1, 2027 $1,188
1 Aug 2, 2027 – Aug 2, 2027 $1,161
1 Aug 3, 2027 – Aug 3, 2027 $1,164
1 Aug 4, 2027 – Aug 4, 2027 $1,397
1 Aug 5, 2027 – Aug 5, 2027 $1,394
1 Aug 6, 2027 – Aug 6, 2027 $1,443
1 Aug 7, 2027 – Aug 7, 2027 $1,632
1 Aug 8, 2027 – Aug 8, 2027 $1,584
1 Aug 9, 2027 – Aug 9, 2027 $1,604
1 Aug 10, 2027 – Aug 10, 2027 $1,550
1 Aug 11, 2027 – Aug 11, 2027 $1,491
1 Aug 12, 2027 – Aug 12, 2027 $1,461
1 Aug 13, 2027 – Aug 13, 2027 $1,369
1 Aug 14, 2027 – Aug 14, 2027 $1,187
1 Aug 15, 2027 – Aug 15, 2027 $1,100
1 Aug 16, 2027 – Aug 20, 2027 $997
1 Aug 21, 2027 – Oct 28, 2027 $1,043
1 Oct 29, 2027 – Oct 29, 2027 $1,155
1 Oct 30, 2027 – Oct 30, 2027 $1,221
1 Oct 31, 2027 – Oct 31, 2027 $1,254
1 Nov 1, 2027 – Nov 1, 2027 $1,249
1 Nov 2, 2027 – Nov 2, 2027 $1,132
1 Nov 3, 2027 – Nov 3, 2027 $1,166
1 Nov 4, 2027 – Nov 4, 2027 $1,176
1 Nov 5, 2027 – Nov 5, 2027 $1,267
1 Nov 6, 2027 – Nov 6, 2027 $1,320
1 Nov 7, 2027 – Nov 7, 2027 $1,328
1 Nov 8, 2027 – Nov 8, 2027 $1,658
1 Nov 9, 2027 – Nov 9, 2027 $1,605
1 Nov 10, 2027 – Nov 10, 2027 $1,668
1 Nov 11, 2027 – Nov 11, 2027 $1,433
1 Nov 12, 2027 – Nov 12, 2027 $1,506
1 Nov 13, 2027 – Nov 13, 2027 $1,568
1 Nov 14, 2027 – Nov 14, 2027 $1,529
1 Nov 15, 2027 – Nov 15, 2027 $1,373
1 Nov 16, 2027 – Nov 16, 2027 $1,366
1 Nov 17, 2027 – Nov 17, 2027 $1,416
1 Nov 18, 2027 – Nov 18, 2027 $1,420
1 Nov 19, 2027 – Nov 19, 2027 $1,499
1 Nov 20, 2027 – Nov 20, 2027 $1,865
1 Nov 21, 2027 – Nov 21, 2027 $1,962
1 Nov 22, 2027 – Nov 22, 2027 $1,863
1 Nov 23, 2027 – Nov 23, 2027 $1,839
1 Nov 24, 2027 – Nov 24, 2027 $1,865
1 Nov 25, 2027 – Nov 25, 2027 $1,873
1 Nov 26, 2027 – Nov 26, 2027 $1,849
1 Nov 27, 2027 – Nov 27, 2027 $1,474
1 Nov 28, 2027 – Nov 28, 2027 $1,414
1 Nov 29, 2027 – Nov 29, 2027 $1,386
1 Nov 30, 2027 – Nov 30, 2027 $1,399
1 Dec 1, 2027 – Dec 1, 2027 $1,442
1 Dec 2, 2027 – Dec 2, 2027 $1,497
1 Dec 3, 2027 – Dec 3, 2027 $1,520
1 Dec 4, 2027 – Dec 4, 2027 $1,533
1 Dec 5, 2027 – Dec 5, 2027 $1,439
1 Dec 6, 2027 – Dec 6, 2027 $1,363
1 Dec 7, 2027 – Dec 7, 2027 $1,319
1 Dec 8, 2027 – Dec 8, 2027 $1,277
1 Dec 9, 2027 – Dec 9, 2027 $1,284
1 Dec 10, 2027 – Dec 10, 2027 $1,257
1 Dec 11, 2027 – Dec 11, 2027 $1,236
1 Dec 12, 2027 – Dec 12, 2027 $1,151
1 Dec 13, 2027 – Dec 13, 2027 $1,129
1 Dec 14, 2027 – Dec 14, 2027 $1,151
1 Dec 15, 2027 – Dec 16, 2027 $1,375
1 Dec 17, 2027 – Dec 17, 2027 $1,495
1 Dec 18, 2027 – Dec 25, 2027 $2,700
1 Dec 26, 2027 – Jan 2, 2028 $2,750
1 Jan 3, 2028 – Jan 3, 2028 $1,762
1 Jan 4, 2028 – Jan 4, 2028 $1,705
1 Jan 5, 2028 – Jan 5, 2028 $1,484
1 Jan 6, 2028 – Jan 6, 2028 $1,443
1 Jan 7, 2028 – Jan 7, 2028 $1,414
1 Jan 8, 2028 – Jan 8, 2028 $1,550
1 Jan 9, 2028 – Jan 9, 2028 $1,440
1 Jan 10, 2028 – Jan 10, 2028 $1,434
1 Jan 11, 2028 – Jan 11, 2028 $1,377
1 Jan 12, 2028 – Jan 14, 2028 $1,375
1 Jan 15, 2028 – Jan 15, 2028 $1,477
1 Jan 16, 2028 – Jan 28, 2028 $1,375
1 Jan 29, 2028 – Jan 29, 2028 $1,452
1 Jan 30, 2028 – Jan 30, 2028 $1,460
1 Jan 31, 2028 – Jan 31, 2028 $1,472
1 Feb 1, 2028 – Feb 1, 2028 $1,375
1 Feb 2, 2028 – Feb 2, 2028 $1,565
1 Feb 3, 2028 – Feb 3, 2028 $1,589
1 Feb 4, 2028 – Feb 4, 2028 $1,647
1 Feb 5, 2028 – Feb 5, 2028 $1,699
1 Feb 6, 2028 – Feb 6, 2028 $2,053
1 Feb 7, 2028 – Feb 7, 2028 $1,973
1 Feb 8, 2028 – Feb 8, 2028 $1,905
1 Feb 9, 2028 – Feb 9, 2028 $2,152
2 Bedrooms Rates
2 Sep 18, 2026 – Nov 6, 2026 $965
2 Nov 7, 2026 – Nov 7, 2026 $968
2 Nov 8, 2026 – Nov 8, 2026 $965
2 Nov 9, 2026 – Nov 9, 2026 $1,202
2 Nov 10, 2026 – Nov 10, 2026 $1,172
2 Nov 11, 2026 – Nov 11, 2026 $1,447
2 Nov 12, 2026 – Nov 12, 2026 $1,477
2 Nov 13, 2026 – Nov 13, 2026 $1,822
2 Nov 14, 2026 – Nov 14, 2026 $1,327
2 Nov 15, 2026 – Nov 15, 2026 $1,304
2 Nov 16, 2026 – Nov 16, 2026 $984
2 Nov 17, 2026 – Nov 17, 2026 $1,200
2 Nov 18, 2026 – Nov 18, 2026 $1,331
2 Nov 19, 2026 – Nov 19, 2026 $1,287
2 Nov 20, 2026 – Nov 20, 2026 $1,269
2 Nov 21, 2026 – Nov 21, 2026 $1,321
2 Nov 22, 2026 – Nov 22, 2026 $1,368
2 Nov 23, 2026 – Nov 23, 2026 $1,057
2 Nov 24, 2026 – Nov 24, 2026 $1,045
2 Nov 25, 2026 – Nov 25, 2026 $1,055
2 Nov 26, 2026 – Nov 26, 2026 $1,156
2 Nov 27, 2026 – Nov 27, 2026 $1,133
2 Nov 28, 2026 – Nov 28, 2026 $1,005
2 Nov 29, 2026 – Nov 30, 2026 $965
2 Dec 1, 2026 – Dec 1, 2026 $1,055
2 Dec 2, 2026 – Dec 2, 2026 $1,064
2 Dec 3, 2026 – Dec 3, 2026 $967
2 Dec 4, 2026 – Dec 4, 2026 $1,108
2 Dec 5, 2026 – Dec 5, 2026 $1,103
2 Dec 6, 2026 – Dec 6, 2026 $1,043
2 Dec 7, 2026 – Dec 7, 2026 $991
2 Dec 8, 2026 – Dec 14, 2026 $965
2 Dec 15, 2026 – Dec 17, 2026 $1,206
2 Dec 18, 2026 – Dec 18, 2026 $1,385
2 Dec 19, 2026 – Dec 25, 2026 $2,700
2 Dec 26, 2026 – Jan 3, 2027 $2,750
2 Jan 4, 2027 – Jan 4, 2027 $1,390
2 Jan 5, 2027 – Jan 5, 2027 $1,249
2 Jan 6, 2027 – Jan 15, 2027 $1,206
2 Jan 16, 2027 – Jan 16, 2027 $1,310
2 Jan 17, 2027 – Jan 31, 2027 $1,206
2 Feb 1, 2027 – Feb 1, 2027 $1,335
2 Feb 2, 2027 – Feb 2, 2027 $1,302
2 Feb 3, 2027 – Feb 3, 2027 $1,473
2 Feb 4, 2027 – Feb 4, 2027 $1,571
2 Feb 5, 2027 – Feb 5, 2027 $1,437
2 Feb 6, 2027 – Feb 6, 2027 $1,563
2 Feb 7, 2027 – Feb 7, 2027 $1,812
2 Feb 8, 2027 – Feb 8, 2027 $1,732
2 Feb 9, 2027 – Feb 9, 2027 $1,668
2 Feb 10, 2027 – Feb 10, 2027 $1,880
2 Feb 11, 2027 – Feb 11, 2027 $1,879
2 Feb 12, 2027 – Feb 12, 2027 $1,922
2 Feb 13, 2027 – Feb 13, 2027 $1,955
2 Feb 14, 2027 – Feb 14, 2027 $1,923
2 Feb 15, 2027 – Feb 15, 2027 $1,771
2 Feb 16, 2027 – Feb 16, 2027 $1,550
2 Feb 17, 2027 – Feb 17, 2027 $1,336
2 Feb 18, 2027 – Feb 18, 2027 $1,344
2 Feb 19, 2027 – Feb 19, 2027 $1,363
2 Feb 20, 2027 – Feb 20, 2027 $1,362
2 Feb 21, 2027 – Feb 21, 2027 $1,328
2 Feb 22, 2027 – Feb 22, 2027 $1,425
2 Feb 23, 2027 – Feb 23, 2027 $1,266
2 Feb 24, 2027 – Feb 24, 2027 $1,390
2 Feb 25, 2027 – Feb 25, 2027 $1,206
2 Feb 26, 2027 – Feb 26, 2027 $1,262
2 Feb 27, 2027 – Feb 27, 2027 $1,298
2 Feb 28, 2027 – Feb 28, 2027 $1,238
2 Mar 1, 2027 – Mar 1, 2027 $1,220
2 Mar 2, 2027 – Mar 3, 2027 $1,206
2 Mar 4, 2027 – Mar 4, 2027 $1,281
2 Mar 5, 2027 – Mar 5, 2027 $1,288
2 Mar 6, 2027 – Mar 6, 2027 $1,439
2 Mar 7, 2027 – Mar 7, 2027 $1,402
2 Mar 8, 2027 – Mar 8, 2027 $1,378
2 Mar 9, 2027 – Mar 9, 2027 $1,412
2 Mar 10, 2027 – Mar 10, 2027 $1,425
2 Mar 11, 2027 – Mar 11, 2027 $1,553
2 Mar 12, 2027 – Mar 12, 2027 $1,808
2 Mar 13, 2027 – Mar 13, 2027 $1,950
2 Mar 14, 2027 – Mar 14, 2027 $1,824
2 Mar 15, 2027 – Mar 15, 2027 $1,604
2 Mar 16, 2027 – Mar 16, 2027 $1,574
2 Mar 17, 2027 – Mar 17, 2027 $1,645
2 Mar 18, 2027 – Mar 18, 2027 $1,728
2 Mar 19, 2027 – Mar 19, 2027 $1,735
2 Mar 20, 2027 – Mar 20, 2027 $1,862
2 Mar 21, 2027 – Mar 21, 2027 $1,681
2 Mar 22, 2027 – Mar 22, 2027 $1,636
2 Mar 23, 2027 – Mar 23, 2027 $1,535
2 Mar 24, 2027 – Mar 24, 2027 $1,833
2 Mar 25, 2027 – Mar 25, 2027 $1,635
2 Mar 26, 2027 – Mar 26, 2027 $1,593
2 Mar 27, 2027 – Mar 27, 2027 $1,773
2 Mar 28, 2027 – Mar 28, 2027 $1,684
2 Mar 29, 2027 – Mar 29, 2027 $1,377
2 Mar 30, 2027 – Mar 30, 2027 $1,382
2 Mar 31, 2027 – Mar 31, 2027 $1,354
2 Apr 1, 2027 – Apr 1, 2027 $1,448
2 Apr 2, 2027 – Apr 2, 2027 $1,444
2 Apr 3, 2027 – Apr 3, 2027 $1,435
2 Apr 4, 2027 – Apr 4, 2027 $1,349
2 Apr 5, 2027 – Apr 5, 2027 $1,352
2 Apr 6, 2027 – Apr 6, 2027 $1,343
2 Apr 7, 2027 – Apr 7, 2027 $1,329
2 Apr 8, 2027 – Apr 8, 2027 $1,268
2 Apr 9, 2027 – Apr 9, 2027 $1,298
2 Apr 10, 2027 – Apr 10, 2027 $1,474
2 Apr 11, 2027 – Apr 11, 2027 $1,396
2 Apr 12, 2027 – Apr 12, 2027 $1,516
2 Apr 13, 2027 – Apr 13, 2027 $1,554
2 Apr 14, 2027 – Apr 14, 2027 $1,328
2 Apr 15, 2027 – Apr 15, 2027 $1,697
2 Apr 16, 2027 – Apr 16, 2027 $1,662
2 Apr 17, 2027 – Apr 17, 2027 $1,739
2 Apr 18, 2027 – Apr 18, 2027 $1,568
2 Apr 19, 2027 – Apr 19, 2027 $1,567
2 Apr 20, 2027 – Apr 20, 2027 $1,525
2 Apr 21, 2027 – Apr 21, 2027 $1,326
2 Apr 22, 2027 – Apr 22, 2027 $1,622
2 Apr 23, 2027 – Apr 23, 2027 $1,390
2 Apr 24, 2027 – Apr 24, 2027 $1,278
2 Apr 25, 2027 – Apr 25, 2027 $1,196
2 Apr 26, 2027 – Apr 26, 2027 $1,209
2 Apr 27, 2027 – Apr 27, 2027 $1,146
2 Apr 28, 2027 – Apr 28, 2027 $1,197
2 Apr 29, 2027 – Apr 29, 2027 $1,222
2 Apr 30, 2027 – Apr 30, 2027 $1,343
2 May 1, 2027 – May 1, 2027 $1,366
2 May 2, 2027 – May 2, 2027 $1,278
2 May 3, 2027 – May 3, 2027 $1,058
2 May 4, 2027 – May 4, 2027 $1,004
2 May 5, 2027 – May 5, 2027 $1,211
2 May 6, 2027 – May 6, 2027 $1,249
2 May 7, 2027 – May 7, 2027 $1,264
2 May 8, 2027 – May 8, 2027 $1,247
2 May 9, 2027 – May 9, 2027 $1,204
2 May 10, 2027 – May 10, 2027 $981
2 May 11, 2027 – May 11, 2027 $1,144
2 May 12, 2027 – May 12, 2027 $1,161
2 May 13, 2027 – May 13, 2027 $1,214
2 May 14, 2027 – May 14, 2027 $1,143
2 May 15, 2027 – May 15, 2027 $1,144
2 May 16, 2027 – May 16, 2027 $1,133
2 May 17, 2027 – May 17, 2027 $1,050
2 May 18, 2027 – May 19, 2027 $965
2 May 20, 2027 – May 20, 2027 $1,018
2 May 21, 2027 – May 21, 2027 $1,042
2 May 22, 2027 – May 22, 2027 $1,047
2 May 23, 2027 – May 23, 2027 $1,026
2 May 24, 2027 – May 26, 2027 $965
2 May 27, 2027 – May 27, 2027 $984
2 May 28, 2027 – May 28, 2027 $1,006
2 May 29, 2027 – May 29, 2027 $999
2 May 30, 2027 – May 30, 2027 $970
2 May 31, 2027 – Jun 8, 2027 $1,004
2 Jun 9, 2027 – Jun 9, 2027 $1,024
2 Jun 10, 2027 – Jun 10, 2027 $1,036
2 Jun 11, 2027 – Jun 11, 2027 $1,089
2 Jun 12, 2027 – Jun 12, 2027 $1,102
2 Jun 13, 2027 – Jun 13, 2027 $1,118
2 Jun 14, 2027 – Jun 14, 2027 $1,006
2 Jun 15, 2027 – Jun 15, 2027 $1,008
2 Jun 16, 2027 – Jun 16, 2027 $1,247
2 Jun 17, 2027 – Jun 17, 2027 $1,228
